INFORMAZIONINUTRIZIONALI(valorimedi) | Per100gdi prodotto |
Valore energetico | KJ/100GR. 1512 – KCAL/100 GR. 357 |
Sostanze grasse totali | % 1.6 |
Acidi Grassi Saturi | % 0.32 |
Carboidrati (p. d. a 100 ) | % 78.0 |
Composizione Zuccheri | Lattosio % 1.6 – Saccarosio % 0.21 |
Fibre | % 3.9 |
Proteine ( N x 6.25 ) | % 5.6 |
Cloruro di sodio ( NaCi) | % 2.5 |
Tempo di Conservazione (Shelflife) | 240 GIORNI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.